<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LICoNet &#187; CSS Tools</title>
	<atom:link href="http://www.liconet.com/category/csstools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liconet.com</link>
	<description>Internet Consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menu orizzontale &#8211; verticale</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/menu-orizzontale-verticale.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/menu-orizzontale-verticale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/csstools/menu-orizzontale-verticale.html</guid>
		<description><![CDATA[Con alcuni parametri CSS si possono preparare delle liste orizzontali e liste verticali con il tag LI. Interessante soprattutto nel caso che si voglia visualizzare un menu in formato orizzontale o verticale. Una lista si visualizza orizzontalmente introducendo il parametro &#8220;display: inline;&#8221; nel file CSS. Le voci del menu vengono divise tra loro da una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/menu-orizzontale-verticale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrare il contenuto della pagina con CSS</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/centrare-contenuto-pagina-css.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/centrare-contenuto-pagina-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/csstools/centrare-contenuto-pagina-css.html</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un modo per centrare il testo e le immagine all&#8217;interno di una pagina, indipendentemente dalla risoluzione del monitor o dalla grandezza della finestra del browser dell&#8217;utente. Per centrare tutto il contenuto della pagina bisogna introdurre un DIV container nel quale viene introdotto tutto il contenuto della pagina: inizia subito dopo aver aperto i tag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/centrare-contenuto-pagina-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posizionamento degli elementi con CSS</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/posizionamento-elementi-css.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/posizionamento-elementi-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Il posizionamento degli elementi &#232; uno dei campi di applicazione del CSS, i fogli di stile. Con CSS gli elementi si lasciano posizionare a piacere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/posizionamento-elementi-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casella testo con bordo ed angolino</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/testo-bordo-angolino.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/testo-bordo-angolino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Un <b>testo delimitato da una casella</b>, magari con un determinato <b>colore</b> ed un <b>angolino</b> di un altro colore, pu&#242; rendere pi&#249; simpatico il layout di una pagina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/testo-bordo-angolino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabelle con CSS: bordi, linee e larghezza</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/tabelle-bordi-linee.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/tabelle-bordi-linee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nel generare tabelle con CSS si definiscono 2 cose: l&#8217;aspetto esteriore del bordo ed il colore o l&#8217;immagine di sfondo. Bordo: la prima e pi&#249; importante propriet&#224; &#232; &#34;border-collapse&#34; che descrive il comportamento del bordo. Ci sono due possibilit&#224;: con il valore &#34;collapse&#34; due bordi vicini vengono uniti in uno (non c&#8217;&#232; spazio tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/tabelle-bordi-linee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa della pagina con formato CSS</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/stampa.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/stampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Con alcuni comandi in CSS si pu&#242; stampare una pagina con margine sinistro e/o destro oppure con un altro colore rispetto a quello del video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/stampa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definire lo spazio tra una riga ed un&#8217;altra</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/spazio-righe.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/spazio-righe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[In codice HTML non si ha la possibilit&#224; di influire sulla <b>distanza</b> da avere <b>tra una riga scritta ed un'altra</b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/spazio-righe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfondo pagine con CSS</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/sfondo.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/sfondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Lo <b>sfondo delle pagine</b> pu&#242; essere impostato in 2 modi: impostando un colore o un'immagine. E questo di solito si imposto nel codice HTML. Ma si pu&#242; utilizzare anche Cascading Stylesheets (<b>CSS</b>).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/sfondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istruzioni css per avere dei margini uguali nei browser</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/margini-uguali.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/margini-uguali.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[I valori standard delle distanze tra i diversi elementi di una pagina non vengono interpretati ugualmente dai diversi browser, per cui le pagine possono essere viste in un modo diverso a seconda del browser utilizzato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/margini-uguali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobox sulla pagina con intorno del testo</title>
		<link>http://www.liconet.com/csstools/infobox.html</link>
		<comments>http://www.liconet.com/csstools/infobox.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liconet.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nella pagina mettete testi importanti, liste di link o riassunti di notizie in infobox. Questi possono essere preparati o con campi di una tabella o con un div.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liconet.com/csstools/infobox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

